Voilà j'ai le tableau avec les % et MO en gras, on y voit plus clair.
Si ce tableau permet de voir une anomalie (?)... voici les chiffres qu'indique le moniteur d'activité.
NB. J'ai 8 Go de mémoire + disque dur 500 Go.
CAMEMBERTS MEMOIRE SYSTEME
Disponible 1,72 go
Résidente 839 mo
Active 3,29 go
Inactive 2,17 go
Utilisée 6,28 go
Taille MV 141,41 go
Entrées pages 21,42 go
Sorties pages 2,17 go
Fichier d'échange utilisé 558,4 mo
TABLEAU DÉTAILLE
.......................%.......Mo réelle
0 kernel_task 1,9 63 433,1 Mo Intel root
1 launchd 0,0 3 892 Ko Intel (64 bits) root
49 coreservicesd 0,0 4 210,2 Mo Intel (64 bits) root
56 WindowServer 6,2 5 123,9 Mo Intel (64 bits) _windowserver
29 mds 0,0 3 48,2 Mo Intel (64 bits) root
31 loginwindow 0,0 2 13,1 Mo Intel (64 bits) fredo
15 DirectoryService 0,0 6 5,3 Mo Intel (64 bits) root
13 configd 0,0 6 4,1 Mo Intel (64 bits) root
26 securityd 0,0 2 4,1 Mo Intel (64 bits) root
24076 mdworker 0,0 3 4,0 Mo Intel (64 bits) fredo
91 coreaudiod 0,0 3 3,4 Mo Intel (64 bits) _coreaudiod
10 kextd 0,0 2 3,1 Mo Intel (64 bits) root
21528 krb5kdc 0,0 2 2,3 Mo Intel (64 bits) root
35 fseventsd 0,0 13 2,3 Mo Intel (64 bits) root
30 mDNSResponder 0,0 3 2,2 Mo Intel (64 bits) _mdnsresponder
23 usbmuxd 0,0 3 2,2 Mo Intel (64 bits) _usbmuxd
17 blued 0,0 2 2,1 Mo Intel (64 bits) root
34 hidd 1,7 4 1,6 Mo Intel (64 bits) root
24068 activitymonitord 0,5 1 1,5 Mo Intel (64 bits) root
16 distnoted 0,0 2 1,5 Mo Intel (64 bits) daemon
12 diskarbitrationd 0,0 2 1,2 Mo Intel (64 bits) root
24079 ocspd 0,0 1 892 Ko Intel (64 bits) root
23353 launchd 0,0 2 888 Ko Intel (64 bits) invite
14 syslogd 0,0 4 860 Ko Intel (64 bits) root
19 ntpd 0,0 1 816 Ko Intel (64 bits) root
98 launchd 0,0 2 740 Ko Intel (64 bits) fredo
135 Nikon View Monitor Carbon 0,0 4 854,1 Mo PowerPC fredo
22912 Safari 0,0 14 294,5 Mo Intel (64 bits) fredo
23519 Contenu web Safari 0,5 11 623,2 Mo Intel (64 bits) fredo
24031 Firefox 0,3 42 239,5 Mo Intel (64 bits) fredo
17555 Finder 0,0 8 159,9 Mo Intel (64 bits) fredo
24026 Mail 0,0 10 105,9 Mo Intel (64 bits) fredo
102 Dock 0,0 3 32,5 Mo Intel (64 bits) fredo
23508 DashboardClient 0,0 8 32,4 Mo Intel (64 bits) fredo
103 SystemUIServer 0,3 4 22,6 Mo Intel (64 bits) fredo
24066 Moniteur d’activité 14,3 2 20,9 Mo Intel (64 bits) fredo
106 fontd 0,0 2 18,6 Mo Intel (64 bits) fredo
144 Extension Transfert d’images 0,0 2 12,1 Mo Intel (64 bits) fredo
132 TISwitcher 0,0 2 11,0 Mo Intel (64 bits) fredo
226 AppleSpell.service 0,0 2 9,1 Mo Intel (64 bits) fredo
124 PenTabletDriver 0,0 3 7,5 Mo Intel (64 bits) fredo
137 iTunes Helper 0,0 3 5,7 Mo Intel (64 bits) fredo
115 UserEventAgent 0,0 3 4,9 Mo Intel (64 bits) fredo
140 ConsumerTouchDriver 0,0 3 4,6 Mo Intel (64 bits) fredo
123 Agent borne d’accès AirPort 0,0 4 3,3 Mo Intel (64 bits) fredo
143 WDDriveUtilityHelper 0,0 2 2,7 Mo Intel (64 bits) fredo
142 TabletDriver 0,0 2 2,6 Mo Intel (64 bits) fredo
127 SpotifyWebHelper 0,0 4 1,4 Mo Intel fredo
107 pboard 0,0 1 492 Ko Intel (64 bits) fredo
77 cvmsServ 0,0 1 684 Ko Intel (64 bits) root
44 autofsd 0,0 2 668 Ko Intel (64 bits) root
32 KernelEventAgent 0,0 3 664 Ko Intel (64 bits) root
11 notifyd 0,0 2 468 Ko Intel (64 bits) root
37 dynamic_pager 0,0 1 436 Ko Intel (64 bits) root