-bash-3.2# df -H
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s2 1.3G 1.3G 31M 98% 317417 7638 98% /
devfs 202k 202k 0B 100% 682 0 100% /dev
/dev/disk2 5.2M 1.6M 3.7M 30% 377 901 29% /private/var/log
/dev/disk3 524k 147k 377k 29% 34 92 27% /Volumes
/dev/disk4 524k 143k 381k 28% 33 93 26% /private/var/tmp
/dev/disk5 524k 160k 365k 31% 37 89 29% /private/var/run
/dev/disk6 524k 147k 377k 29% 34 92 27% /System/Installation
/dev/disk7 524k 315k 209k 61% 75 51 60% /private/var/db
/dev/disk8 6.3M 3.0M 3.3M 48% 731 803 48% /private/var/folders
/dev/disk9 2.1M 1.5M 594k 72% 365 145 72% /private/var/root/Library
/dev/disk10 1.0M 152k 897k 15% 35 219 14% /Library/ColorSync/Profiles/Displays
/dev/disk11 524k 168k 356k 33% 39 87 31% /Library/Preferences
/dev/disk12 524k 164k 360k 32% 38 88 30% /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk13 1.0M 176k 872k 17% 41 213 16% /Library/Keychains
/dev/disk14 6.3M 176k 6.1M 3% 41 1493 3% /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk0s3 650M 547M 97M 85% 135067 23623 85% /Volumes/Image Volume
/dev/disk0s2 499G 457G 42G 92% 111557855 10328887 92% /Volumes/MacBook Pro HD
/dev/disk15s2 1000 463G 537G 47% 112978806 131127860 46% /Volumes/Clone
-bash-3.2#