Problème d'affichage du Mac App Store

gameslover

Membre actif
7 Novembre 2009
100
4
46
www.gameslover.ch
Bonjour tout le monde,

J'ai un soucis avec le MAS depuis quelques jours, les images n'apparaissent plus (voir capture ci-dessous)
appstore.tiff

Je peux par contre sans soucis télécharger des apps, faire les mises à jour, etc... de plus l'Itunes store lui fonctionne sans le moindre problème...

Une idée de la provenance de ce soucis ? Je n'ai rien trouvé en recherchant sur Internet à ce propos malheureusement...

Merci d'avance et excellente journée !!
 
Bonjour,

Une idée de la provenance de ce soucis ? Je n'ai rien trouvé en recherchant sur Internet à ce propos malheureusement...
Est ce que tu utilises un logiciel comme Hands Off / Little snitch ?

Si oui, alors tu as interdit certains process que tu aurais dû laisser ouverts ;)
 
Par expérience, Little Snitch ou Hands Off!, ne bloque jamais les produits Apple, ils ont dès le départ, lors de l'installation, toutes les autorisations. Il faut être maladroit ou le faire volontairement.
 
Par expérience, Little Snitch ou Hands Off!, ne bloque jamais les produits Apple, ils ont dès le départ, lors de l'installation, toutes les autorisations.
Little snitch en version 2.x n'avait pas ces autorisations. Pour la v3, je ne sais pas mais je ne le pense pas. Il n'y a qu'à voir le nb de demande d'autorisations faites par LS quand on utilse la 1e fois les applciations Apple.

J'ai d'ailleurs bloqué l'affichage de toutes les imagettes de MAS (exactement comme la copie d'écran de gameslover) avec Little snitch. Et j'ai mis du temps pour comprendre d'où le pb venait !!
 
Depuis 2010, je n'ai jamais vu un blocage dans les règles de Little Snitch. Par contre, j'en suis moins sûr avec Hands Off!. Mais bon, on se sait pas pour gameslover, s'il a installé un tel logiciel.
 
Merci pour vos réponses, malheureusement je n'utilise aucun des logiciels cités et ils ne sont pas du tout installés sur ma machine... j'avais essayé de désactivé le FW d'Apple (seul que j'utilise) mais ça n'a rien changé au problème...

Je précise que j'ai exactement le même soucis sous un Macbook air 2011 et un Macbook pro 2010... la capture ayant été réalisée sur un Imac 2009, les machines ayant toutes Mountain Lion d'installé avec la dernière mise à jour...
 
Dernière édition:
Je précise que j'ai exactement le même soucis sous un Macbook air 2011 et un Macbook pro 2010... la capture ayant été réalisée sur un Imac 2009, les machines ayant toutes Mountain Lion d'installé avec la dernière mise à jour...
Le même pb sur 3 machines différentes, c'est curieux. Sauf si deux machines sont un "clone" de la troisième ?

Essaie dans une autre session, pour voir si tu as le même pb (on va dire que oui :()
Essaie un redémarrage en mode sans échec pour purger les caches.

Pas de processus particuliers lancés (en regardant dans le Moniteur d'activité) ?
 
Non il ne s'agit pas du tout d'un clone, les 3 machines ont même 3 utilisateurs différents et donc 3 sessions différentes... j'ai essayé sous une autre session et en effet le problème persiste...

J'ai purgé les caches avec OnyX déjà mais sans succès... le mode sans échec aurait-il plus d'effet à ton avis ?

Concernant les processus actifs je ne vois rien d'intriguant... voici la liste :
Bloc de code:
Mémoire active*: 2.68 Go
Mémoire disponible*: 11.03 Go
Mémoire résidente*: 1.17 Go
Mémoire utilisée*: 4.96 Go
Mémoire inactive*: 1.11 Go
MV totale*: 338.41 Go
Nombre d’opérations*: 135

PID    Nom de l’opération        Utilisateu Processe Mémoire réelle  Mémoire virtuel
0      kernel_task               root       12.4     1'016.1 Mo      9.90 Go          
1      launchd                   root       0.0      2.5 Mo          2.39 Go          
11     UserEventAgent            root       0.0      4.7 Mo          2.41 Go          
12     kextd                     root       0.0      8.2 Mo          2.39 Go          
13     taskgated                 root       0.1      6.9 Mo          2.40 Go          
14     notifyd                   root       0.1      2.0 Mo          2.40 Go          
15     securityd                 root       0.4      13.8 Mo         2.41 Go          
16     diskarbitrationd          root       0.0      2.2 Mo          2.39 Go          
17     powerd                    root       0.1      2.5 Mo          2.41 Go          
18     configd                   root       0.3      5.1 Mo          2.40 Go          
19     distnoted                 root       0.0      2.4 Mo          2.41 Go          
21     cfprefsd                  root       0.0      2.0 Mo          2.39 Go          
22     opendirectoryd            root       0.0      11.9 Mo         2.43 Go          
30     coreservicesd             root       0.0      36.9 Mo         2.44 Go          
36     warmd                     nobody     0.0      7.2 Mo          2.39 Go          
37     usbmuxd                   _usbmuxd   0.0      3.2 Mo          2.40 Go          
40     stackshot                 root       0.0      1.4 Mo          2.39 Go          
41     SleepServicesD            root       0.0      1.8 Mo          2.38 Go          
43     revisiond                 root       0.0      3.3 Mo          2.41 Go          
44     ptmd                      root       0.0      1.7 Mo          2.37 Go          
46     ODSAgent                  root       0.0      2.1 Mo          2.39 Go          
49     mds                       root       0.3      395.9 Mo        3.53 Go          
50     mDNSResponder             _mdnsrespo 0.2      6.0 Mo          2.42 Go          
53     loginwindow               Gameslover 0.0      25.7 Mo         2.52 Go          
54     locationd                 _locationd 0.0      7.8 Mo          2.41 Go          
55     KernelEventAgent          root       0.0      1.2 Mo          2.36 Go          
56     kdc                       root       0.0      3.3 Mo          2.39 Go          
58     hidd                      root       0.7      2.0 Mo          2.38 Go          
59     fseventsd                 root       0.1      6.4 Mo          2.42 Go          
61     dynamic_pager             root       0.0      808 Ko          2.32 Go          
63     dpd                       root       0.0      1.9 Mo          2.39 Go          
64     appleeventsd              _eppc      0.0      3.5 Mo          2.41 Go          
67     blued                     root       0.0      5.6 Mo          2.41 Go          
68     awacsd                    root       0.0      8.2 Mo          2.41 Go          
69     autofsd                   root       0.0      2.0 Mo          2.38 Go          
70     apsd                      root       0.1      9.5 Mo          2.41 Go          
71     witnessd                  root       0.3      6.6 Mo          687.5 Mo         
72     Glims Agent               root       0.0      4.7 Mo          2.41 Go          
81     netbiosd                  _netbios   0.0      3.1 Mo          2.40 Go          
84     WindowServer              _windowser 9.0      205.2 Mo        3.07 Go          
88     corestoraged              root       0.0      5.3 Mo          2.38 Go          
89     ntpd                      root       0.0      1.5 Mo          2.37 Go          
90     cupsd                     root       0.0      3.5 Mo          2.40 Go          
91     networkd                  _networkd  0.0      1.5 Mo          2.39 Go          
92     cron                      root       0.0      856 Ko          2.32 Go          
93     SystemStarter             root       0.0      1.2 Mo          2.38 Go          
98     aosnotifyd                root       0.1      8.6 Mo          2.41 Go          
99     socketfilterfw            root       0.0      6.5 Mo          2.41 Go          
102    CVMServer                 root       0.0      2.0 Mo          2.41 Go          
136    racoon                    root       0.0      2.4 Mo          2.38 Go          
145    coreaudiod                _coreaudio 0.0      9.3 Mo          2.42 Go          
146    logind                    root       0.0      1.9 Mo          2.37 Go          
158    launchd                   Gameslover 0.0      1.9 Mo          2.39 Go          
161    UserEventAgent            Gameslover 0.0      12.9 Mo         2.42 Go          
162    distnoted                 Gameslover 0.0      4.5 Mo          2.41 Go          
164    cfprefsd                  Gameslover 0.0      31.6 Mo         2.42 Go          
170    Dock                      Gameslover 0.4      90.1 Mo         2.53 Go          
171    talagent                  Gameslover 0.0      9.2 Mo          2.43 Go          
172    SystemUIServer            Gameslover 0.1      19.6 Mo         2.54 Go          
174    pboard                    Gameslover 0.0      996 Ko          2.32 Go          
177    launchd                   _windowser 0.0      932 Ko          2.37 Go          
179    cfprefsd                  _windowser 0.0      1.1 Mo          2.36 Go          
186    usernoted                 Gameslover 0.0      4.7 Mo          2.41 Go          
190    Centre de notification    Gameslover 0.0      18.5 Mo         2.46 Go          
193    imagent                   Gameslover 0.0      7.1 Mo          2.41 Go          
196    AppleIDAuthAgent          Gameslover 0.0      2.3 Mo          2.39 Go          
197    CalendarAgent             Gameslover 0.0      21.1 Mo         2.42 Go          
201    SIMBL Agent               Gameslover 0.0      10.9 Mo         18.51 Go         
202    Witness                   Gameslover 0.3      13.1 Mo         2.45 Go          
203    Glims Agent               Gameslover 0.0      9.8 Mo          2.44 Go          
209    accountsd                 Gameslover 0.0      5.6 Mo          2.41 Go          
210    TISwitcher                Gameslover 0.0      6.6 Mo          2.43 Go          
211    AirPort Base Station Agen Gameslover 0.0      2.1 Mo          2.38 Go          
212    TunesArt                  Gameslover 0.0      50.5 Mo         2.49 Go          
213    ClamXav Sentry            Gameslover 3.6      23.9 Mo         750.1 Mo         
220    fontd                     Gameslover 0.0      6.0 Mo          2.44 Go          
224    Dropbox                   Gameslover 0.1      45.9 Mo         860.5 Mo         
226    1Password Helper          Gameslover 0.0      13.3 Mo         2.44 Go          
228    Flux de photos            Gameslover 0.0      17.7 Mo         2.44 Go          
229    tccd                      Gameslover 0.0      3.9 Mo          2.40 Go          
231    filecoordinationd         root       0.0      3.4 Mo          2.39 Go          
233    NetworkBrowserAgent       Gameslover 0.0      3.7 Mo          2.41 Go          
238    xpcd                      Gameslover 0.0      8.0 Mo          2.41 Go          
239    pbs                       Gameslover 0.0      7.3 Mo          2.39 Go          
243    Extension Transfert d’ima Gameslover 0.0      11.1 Mo         2.45 Go          
250    Canon IJScanner1          Gameslover 0.0      10.5 Mo         2.44 Go          
254    CIJScannerRegister        Gameslover 0.0      7.0 Mo          2.44 Go          
259    imklaunchagent            Gameslover 0.0      3.6 Mo          2.39 Go          
262    Dictée                    Gameslover 0.0      14.7 Mo         2.43 Go          
263    lsboxd                    Gameslover 0.0      4.3 Mo          2.42 Go          
264    Growl                     Gameslover 0.0      14.5 Mo         2.45 Go          
271    printtool                 Gameslover 0.0      2.2 Mo          2.39 Go          
272    PrintUITool               Gameslover 0.0      11.4 Mo         2.41 Go          
273    suhelperd                 root       0.0      4.5 Mo          2.38 Go          
275    launchd                   nobody     0.0      892 Ko          2.36 Go          
277    cfprefsd                  nobody     0.0      1.1 Mo          2.35 Go          
282    com.apple.dock.extra      Gameslover 0.0      17.4 Mo         2.44 Go          
298    dbfseventsd               root       0.0      368 Ko          582.7 Mo         
299    dbfseventsd               root       0.0      3.8 Mo          590.7 Mo         
300    dbfseventsd               Gameslover 0.0      168 Ko          582.7 Mo         
308    launchd                   _spotlight 0.0      940 Ko          2.39 Go          
311    distnoted                 _spotlight 0.0      1.8 Mo          2.41 Go          
312    cfprefsd                  _spotlight 0.0      1.3 Mo          2.39 Go          
320    clamd                     Gameslover 0.1      111.1 Mo        779.9 Mo         
325    gfslogger                 root       0.0      380 Ko          585.6 Mo         
387    xpcd                      _coreaudio 0.0      4.7 Mo          2.38 Go          
388    com.apple.audio.SandboxHe _coreaudio 0.0      4.5 Mo          2.37 Go          
417    AppleSpell.service        Gameslover 0.0      13.5 Mo         2.45 Go          
477    Dashboard                 Gameslover 0.9      29.9 Mo         3.47 Go          
478    Dashboard                 Gameslover 0.0      20.9 Mo         755.2 Mo         
683    syslogd                   root       0.0      1.3 Mo          2.40 Go          
783    Finder                    Gameslover 1.6      171.0 Mo        2.87 Go          
820    coresymbolicationd        root       0.0      26.5 Mo         2.39 Go          
826    amule                     Gameslover 11.5     105.2 Mo        878.6 Mo         
829    Mail                      Gameslover 7.2      131.6 Mo        3.67 Go          
831    librariand                Gameslover 0.0      9.1 Mo          2.42 Go          
832    ubd                       Gameslover 0.0      14.4 Mo         2.42 Go          
834    ocspd                     root       0.2      5.1 Mo          2.41 Go          
842    Reeder                    Gameslover 0.0      111.4 Mo        3.64 Go          
855    Safari                    Gameslover 0.1      341.4 Mo        3.93 Go          
857    Contenu web*Safari        Gameslover 2.1      322.3 Mo        3.90 Go          
864    QTKitServer-(855) Safari  Gameslover 0.0      4.3 Mo          728.4 Mo         
888    storeagent                Gameslover 0.1      11.5 Mo         2.42 Go          
889    maspushagent              Gameslover 0.0      5.5 Mo          2.38 Go          
890    ShareKitHelper            Gameslover 0.0      12.9 Mo         2.43 Go          
1205   iTunes Helper             Gameslover 0.0      4.3 Mo          2.39 Go          
1272   mdworker                  _spotlight 0.2      7.7 Mo          2.40 Go          
1781   Locum                     root       0.0      2.7 Mo          2.41 Go          
1794   Locum                     root       0.0      2.8 Mo          2.41 Go          
3589   mdworker                  Gameslover 0.0      13.5 Mo         2.40 Go          
3679   cookied                   Gameslover 0.0      4.3 Mo          2.39 Go          
3690   com.apple.iCloudHelper    Gameslover 0.0      6.0 Mo          2.39 Go          
3739   Moniteur d’activité       Gameslover 6.1      64.6 Mo         2.54 Go          
3741   activitymonitord          root       0.7      1.6 Mo          2.33 Go          
3763   CVMCompiler               Gameslover 0.0      20.7 Mo         2.37 Go
C'est vraiment un bug très bizarre... merci pour ton aide en tout cas :)
 
J'ai purgé les caches avec OnyX déjà mais sans succès... le mode sans échec aurait-il plus d'effet à ton avis ?
Ca se tente, mais je n'y crois pas…


Concernant les processus actifs je ne vois rien d'intriguant... voici la liste :
Mince, moi non plus (mais je ne suis pas un spécialiste non plus !).


Par contre,
J'ai un soucis avec le MAS depuis quelques jours,

J'ai le même problème depuis 2-3 jours.

Qu'avez-vous fait l'un et l'autre "il y a quelques jours" qui pourrait expliquer le pb ?
Une mise à jour ?
Changer de box ?
…
 
J'ai tenté le redémarrage en mode sans échec par acquis de conscience mais en effet aucun résultat malheureusement...

Personnellement je n'ai rien modifié la semaine dernière... le soucis est apparu mardi ou mercredi si mes souvenirs sont bons... j'aurais eu tendance à penser à un soucis DNS donc problème chez le FAI en question (Swisscom me concernant) mais vu que toutes les autres applications, Apple ou non, fonctionnent sans broncher, je doute...

Après le problème n'est pas horriblement dérangeant, c'est juste ennuyant... mais tant que je peux utiliser le MAS et faire les mises à jour, les images m'importent peu... à préciser tout de même que si l'image d'accueil de l'application n'apparait pas, quand je clique pour accéder à sa fiche, elle y est et la fiche elle-même est complète...

En tout cas merci pour tes propositions de solution ça fait plaisir de se sentir moins seul face à un soucis aussi bizarre :)
 
j'aurais eu tendance à penser à un soucis DNS donc problème chez le FAI en question (Swisscom me concernant)
Je trouve la piste intéressante, car ça recroise ma 1e idée : un filtrage avec Little snitch (ou autre).
On retrouve une cause (possible) identique.

Ca serait bien que vconcept se manifeste aussi… ;)
 
Je viens de régler le problème.

Il s'agit bien d'un problème DNS (Swisscom ici aussi). J'ai ajouté les DNS Swisscom dans ma config réseau et tout est ok maintenant. Le dernier firmware du routeur Swisscom doit être en cause.

gameslover, peux-tu tester de ton côté ?
 
Je viens de tester en entrant comme toi les adresses DNS de Swisscom dans ma config réseau et ça a résolu le problème en effet :D

Merci pour le retour !!

J'imagine que le routeur Swisscom se met à jour tout seul au niveau firmware ? Parce que je ne l'ai jamais mis à jour depuis que je l'ai... à croire qu'ils ont fait une mise à jour justement cette semaine...

Problème résolu donc ^^ merci à tous pour l'aide !!