Dégradation des performance SSD

supergrec

Membre expert
Club iGen
20 Mars 2011
1 534
39
La ou y fait beau et chaud 300j/ans
Bonjour à tous,

Je constate depuis plusieurs jours que le temps d'ouverture de mes appli et de plus en plus long.

Appli en 1 bomb ( preférence systeme : wuahhh super :D )

Appli en 2 bomb ( mail, safari, carnet d' adresse, ical, numbers, pages, imovie, iphoto )

Appli en 3 bomb ( facetime, itunes )

6 bomb ( photobooth )

et pour couronner le tout : Gimp en 23 seconde :mad:

Qu'en est il chez vous avec un SSD ?

Pensez vous a une dégradation des performance du SSD ?

Que puis je faire pour amélioré celui ci ou rétablir ses performance originel.

Ps : 45 % de mon SSD est utilisé, donc aucun problème d'encombrement. De plus les premiers jours d'utilisation les appli s'ouvrai en moyenne en 1 bomb

Merci a vous .
 
Bonjour à tous,

Je constate depuis plusieurs jours que le temps d'ouverture de mes appli et de plus en plus long.

Appli en 1 bomb ( preférence systeme : wuahhh super :D )

Appli en 2 bomb ( mail, safari, carnet d' adresse, ical, numbers, pages, imovie, iphoto )

Appli en 3 bomb ( facetime, itunes )

6 bomb ( photobooth )

et pour couronner le tout : Gimp en 23 seconde :mad:

Qu'en est il chez vous avec un SSD ?

Pensez vous a une dégradation des performance du SSD ?

Que puis je faire pour amélioré celui ci ou rétablir ses performance originel.

Ps : 45 % de mon SSD est utilisé, donc aucun problème d'encombrement. De plus les premiers jours d'utilisation les appli s'ouvrai en moyenne en 1 bomb

Merci a vous .


salut, que donne ton résultat XBENCH comparé au premier jour.

pour info le 10 /04 avec mon SSD VERTEX 3
Disk Test 446.79
Sequential 265.02
Uncached Write 353.93 217.31 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 397.59 224.96 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 119.70 35.03 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 715.09 359.40 MB/sec [256K blocks]
Random 1422.49
Uncached Write 2186.39 231.45 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 660.62 211.49 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 3241.01 22.97 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 1878.57 348.58 MB/sec [256K blocks]


et le test aujourd'hui le 10/05/
Disk Test 459.70
Sequential 271.96
Uncached Write 340.07 208.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 327.70 185.41 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 135.94 39.78 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 735.48 369.65 MB/sec [256K blocks]
Random 1484.33
Uncached Write 2320.66 245.67 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 703.40 225.19 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 3248.21 23.02 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 1871.33 347.24 MB/sec [256K blocks]


as tu le trim activé ?
 
Sacré résultat avec le Vertex 3.

Pour moi :

Mars 2011
Disk Test 254.82
Sequential 155.39
Uncached Write 177.21 108.81 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 176.71 99.98 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 85.04 24.89 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 372.92 187.43 MB/sec [256K blocks]
Random 707.60
Uncached Write 1051.63 111.33 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 310.27 99.33 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 2291.52 16.24 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 959.11 177.97 MB/sec [256K blocks]

Aujourd'hui :

Disk Test 261.90
Sequential 159.19
Uncached Write 184.67 113.39 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 181.45 102.66 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 86.71 25.37 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 374.74 188.34 MB/sec [256K blocks]
Random 738.22
Uncached Write 1031.57 109.20 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 328.08 105.03 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 2528.43 17.92 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 994.48 184.53 MB/sec [256K blocks]

TRIM est activité pour les deux test.

On constate une légère amélioration. Mais en ce qui concerne l'usage au quotidien, je constate l'inverse.