Une idée là comme çà au lieu de taper
ls -av
tapes
ls -al
les info vont être présentées sous la forme
-rwxr-xr-- 1 user groupe taille date heure nomdufichier
Dis-nous ce que tu as comme infos sur la colonne user et groupe
Voilà ce que ça donne :
ordinateur-de-annie-m:~ Annie$ ls -al
total 48
drwxr-xr-x 17 Annie Annie 578 Nov 29 10:32 .
drwxrwxr-t 6 root admin 204 Nov 28 21:46 ..
-rw-r--r-- 1 Annie Annie 5 Nov 29 18:24 .CFUserTextEncoding
-rw-r--r-- 1 Annie Annie 6148 Nov 29 11:41 .DS_Store
drwx------ 26 Annie Annie 884 Nov 29 11:41 .Trash
-rw------- 1 Annie Annie 108 Nov 29 11:29 .bash_history
-rw-r--r-- 1 Annie Annie 29 Nov 28 21:47 .lpoptions
drwx------ 10 Annie Annie 340 Nov 29 13:41 Desktop
drwx------ 5 Annie Annie 170 Nov 28 22:35 Documents
lrwxr-xr-x 1 root Annie 55 Nov 29 18:28 Enregistrement -> /Users/Annie/Library/Assistants/Send Registration.setup
drwxr-xr-x 4 Annie Annie 136 Nov 28 21:21 Incomplete
drwx------ 30 Annie Annie 1020 Nov 28 22:21 Library
drwx------ 7 Annie Annie 238 Nov 29 08:23 Movies
drwx------ 4 Annie Annie 136 Nov 29 19:27 Music
drwx------ 11 Annie Annie 374 Nov 29 20:06 Pictures
drwxr-xr-x 4 Annie Annie 136 Nov 29 18:24 Public
drwxr-xr-x 5 Annie Annie 170 Nov 29 18:24 Sites
ordinateur-de-annie-m:~ Annie$