Je viens de casser mon RAID0 de 2 M4 installés dans un Late 2008
pour en installer 1 en single dans un Late 2011 .
Results 583.95
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.7.2 (11C74)
Physical RAM 4096 MB
Model MacBookPro8,1
Drive Type M4-CT256M4SSD2
Disk Test 583.95
Sequential 363.62
Uncached Write 437.32 268.51 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 443.00 250.65 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 188.97 55.30 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 858.53 431.49 MB/sec [256K blocks]
Random 1481.86
Uncached Write 2157.77 228.42 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 822.91 263.44 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 2755.86 19.53 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 1520.20 282.08 MB/sec [256K blocks]
Plus qu a faire un upgrade de RAM.
pour en installer 1 en single dans un Late 2011 .
Results 583.95
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.7.2 (11C74)
Physical RAM 4096 MB
Model MacBookPro8,1
Drive Type M4-CT256M4SSD2
Disk Test 583.95
Sequential 363.62
Uncached Write 437.32 268.51 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 443.00 250.65 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 188.97 55.30 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 858.53 431.49 MB/sec [256K blocks]
Random 1481.86
Uncached Write 2157.77 228.42 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 822.91 263.44 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 2755.86 19.53 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 1520.20 282.08 MB/sec [256K blocks]
Plus qu a faire un upgrade de RAM.
Dernière édition: