Voici le rapport :Alors passe la commande :
Bloc de code:df -H
- qui affiche l'occupation des volumes montés
Poste le tableau --> il va permettre de vérifier l'occupation du volume Clone.
Bloc de code:
-bash-3.2# df -H
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 2.0G 1.3G 717M 65% 316386 175118 64% /
devfs 200k 200k 0B 100% 676 0 100% /dev
/dev/disk3 5.2M 5.2M 0B 100% 1278 0 100% /private/var/log
/dev/disk4 524k 147k 377k 29% 34 92 27% /Volumes
/dev/disk5 524k 152k 373k 29% 35 91 28% /private/var/tmp
/dev/disk6 524k 160k 365k 31% 37 89 29% /private/var/run
/dev/disk7 524k 143k 381k 28% 33 93 26% /System/Installation
/dev/disk8 524k 307k 217k 59% 73 53 58% /private/var/db
/dev/disk9 6.3M 3.5M 2.8M 55% 842 692 55% /private/var/folders
/dev/disk10 2.1M 2.1M 0B 100% 510 0 100% /private/var/root/Library
/dev/disk12 524k 172k 352k 33% 40 86 32% /Library/Preferences
/dev/disk13 524k 160k 365k 31% 37 89 29% /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk14 1.0M 176k 872k 17% 41 213 16% /Library/Keychains
/dev/disk15 6.3M 176k 6.1M 3% 41 1493 3% /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk16 250G 102G 148G 41% 24832032 36149214 41% /Volumes/Macintosh HD
/dev/disk2s2 1000 107G 893G 11% 26102756 218003910 11% /Volumes/Clone
-bash-3.2#